(介護負担1割の場合)

介護度 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満
要介護1 370 388 570
要介護2 423 444 673
要介護3 479 502 777
要介護4 533 560 880
要介護5 588 617 984

(介護負担2割の場合)

介護度 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満
要介護1 740 776 1,140
要介護2 846 888 1,346
要介護3 958 1,004 1,554
要介護4 1,066 1,120 1,760
要介護5 1,176 1,234 1,968

(介護負担3割の場合)

介護度 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満
要介護1 1,110 1,164 1,710
要介護2 1,269 1,332 2,019
要介護3 1,437 1,506 2,331
要介護4 1,599 1,680 2,640
要介護5 1,764 1,851 2,952

※加算について
処遇改善加算Ⅱ・・月利用料×9%
個別機能訓練加算1日・・・・56単位
中重度者ケア体制加算・・45単位
入浴加算・・・40単位